
9mm Ammo / 9x19 Luger Armscor Ammo - Affordable, Quality ammo from Armscor. Brass Cased, Boxer Primed, Full Copper Jacket.
| 9mm - 9x19 Luger | 115gr FMJ | Velocity: 1090 fps | Energy: 348 ft/lbs |
Affordable, Quality ammo from Armscor. Brass Cased, Boxer Primed, Full Copper Jacket.
| 9mm - 9x19 Luger | 115gr FMJ | Velocity: 1090 fps | Energy: 348 ft/lbs |
| Product | 9mm Luger (9x19mm) 115gr FMJ Armscor Precision |
|---|---|
| Caliber | 9mm | 9x19mm |
| Projectile Weight | 115gr | 155 Grains |
| Projectile Jacket | FMJ (Full Metal Jacket) |
| Case Type | Brass |
| Primer Type | Boxer |
| Reloadable | Yes |
| Velocity | 1090 FPS |
| Energy | 348 ft-lbs |
| UPC | 4806015500438 |






